ارقام هواتف مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن
| ر.و | الولاية | رقم الهاتف | البريد الالكتروني |
|---|---|---|---|
| 01 | ادرار | 60 17 35 049 - 59 17 35 049 | Dass_01@msnfcf.gov.dz |
| 02 | الشلف | 0 | Dass_02@msnfcf.gov.dz |
| 03 | الاغواط | 0 | Dass_03@msnfcf.gov.dz |
| 04 | ام البواقي | 0 | Dass_04@msnfcf.gov.dz |
| 05 | باتنة | 0 | Dass_05@msnfcf.gov.dz |
| 06 | بجاية | 0 | Dass_06@msnfcf.gov.dz |
| 07 | بسكرة | 0 | Dass_07@msnfcf.gov.dz |
| 08 | بشار | 0 | Dass_08@msnfcf.gov.dz |
| 09 | البليدة | 0 | Dass_09@msnfcf.gov.dz |
| 10 | البويرة | 0 | Dass_10@msnfcf.gov.dz |
| 11 | تمنراست | 0 | Dass_11@msnfcf.gov.dz |
| 12 | تبسة | 0 | Dass_12@msnfcf.gov.dz |
| 13 | تلمسان | 0 | Dass_13@msnfcf.gov.dz |
| 14 | تيارت | 0 | Dass_14@msnfcf.gov.dz |
| 15 | تيزي وزو | 0 | Dass_15@msnfcf.gov.dz |
| 16 | الجزائر شرق | 0 | Dass_16@msnfcf.gov.dz |
| 16 | الجزائر وسط | 0 | Dass_16@msnfcf.gov.dz |
| 16 | الجزائر غرب | 0 | Dass_16@msnfcf.gov.dz |
| 17 | الجلفة | 0 | Dass_17@msnfcf.gov.dz |
| 18 | جيجل | 0 | Dass_18@msnfcf.gov.dz |
| 19 | سطيف | 0 | Dass_19@msnfcf.gov.dz |
| 20 | ادرار | 0 | Dass_20@msnfcf.gov.dz |
| 21 | ادرار | 0 | Dass_21@msnfcf.gov.dz |
| 22 | ادرار | 0 | Dass_22@msnfcf.gov.dz |
| 23 | ادرار | 0 | Dass_23@msnfcf.gov.dz |
| 24 | ادرار | 0 | Dass_24@msnfcf.gov.dz |
| 25 | ادرار | 0 | Dass_25@msnfcf.gov.dz |
| 26 | ادرار | 0 | Dass_26@msnfcf.gov.dz |
| 27 | ادرار | 0 | Dass_27@msnfcf.gov.dz |
| 28 | ادرار | 0 | Dass_28@msnfcf.gov.dz |
| 29 | ادرار | 0 | Dass_29@msnfcf.gov.dz |
| 30 | ادرار | 0 | Dass_30@msnfcf.gov.dz |
| 31 | ادرار | 0 | Dass_31@msnfcf.gov.dz |
| 32 | ادرار | 0 | Dass_32@msnfcf.gov.dz |
| 33 | ادرار | 0 | Dass_33@msnfcf.gov.dz |
| 34 | ادرار | 0 | Dass_34@msnfcf.gov.dz |
| 35 | ادرار | 0 | Dass_35@msnfcf.gov.dz |
| 36 | ادرار | 0 | Dass_36@msnfcf.gov.dz |
| 37 | ادرار | 0 | Dass_37@msnfcf.gov.dz |
| 38 | ادرار | 0 | Dass_38@msnfcf.gov.dz |
| 39 | الوادي | 0 | Dass_39@msnfcf.gov.dz |
| 40 | ادرار | 0 | Dass_40@msnfcf.gov.dz |
| 41 | ادرار | 0 | Dass_41@msnfcf.gov.dz |
| 42 | ادرار | 0 | Dass_42@msnfcf.gov.dz |
| 43 | ادرار | 0 | Dass_43@msnfcf.gov.dz |
| 44 | ادرار | 0 | Dass_44@msnfcf.gov.dz |
| 45 | ادرار | 0 | Dass_45@msnfcf.gov.dz |
| 46 | عين تموشنت | 0 | Dass_46@msnfcf.gov.dz |
| 47 | غرداية | 0 | Dass_47@msnfcf.gov.dz |
| 48 | غليزان | 22 34 76 046 / 23 34 76 046 | Dass_48@msnfcf.gov.dz |
| 49 | ادرار | 0 | Dass_49@msnfcf.gov.dz |
| 50 | ادرار | 0 | Dass_50@msnfcf.gov.dz |
| 51 | اولاد جلال | 0 | Dass_51@msnfcf.gov.dz |
| 52 | بني عباس | 0 | Dass_52@msnfcf.gov.dz |
| 53 | عين صالح | 0 | Dass_53@msnfcf.gov.dz |
| 54 | عين قزام | 0 | Dass_54@msnfcf.gov.dz |
| 55 | تقرت | 0 | Dass_55@msnfcf.gov.dz |
| 56 | جانت | 0 | Dass_56@msnfcf.gov.dz |
| 57 | المغير | 0 | Dass_57@msnfcf.gov.dz |
| 58 | المنيعة | 0 | Dass_58@msnfcf.gov.dz |
اخر تحديث للجدول بتاريخ 23 جانفي 2025

إرسال تعليق