ر.و | الولاية | رقم الهاتف | البريد الالكتروني |
---|---|---|---|
01 | ادرار | 049968968 | |
02 | الشلف | 027778165 | 0 |
03 | الاغواط | 029920879 | 0 |
04 | ام البواقي | 032412089 | 0 |
05 | باتنة | 033866116 | 0 |
06 | بجاية | 034224527 | 0 |
07 | بسكرة | 033735972 | 0 |
08 | بشار | 049818417 | 0 |
09 | البليدة | 025404421 | 0 |
10 | البويرة | 026930500 | 0 |
11 | تمنراست | 029346619 | 0 |
12 | تبسة | 037471713 | 0 |
13 | تلمسان | 043208335 | 0 |
14 | تيارت | 046422265 | 0 |
15 | تيزي وزو | 026229824 | 0 |
16 | الجزائر شرق | 021525728 | 0 |
16 | الجزائر وسط | 021631105 | 0 |
16 | الجزائر غرب | 021364209 | 0 |
17 | الجلفة | 027874397 | 0 |
18 | جيجل | 034477530 | 0 |
19 | ادرار | 0 | 0 |
20 | ادرار | 0 | 0 |
21 | ادرار | 0 | 0 |
22 | ادرار | 0 | 0 |
23 | ادرار | 0 | 0 |
24 | ادرار | 0 | 0 |
25 | ادرار | 0 | 0 |
26 | ادرار | 0 | 0 |
27 | ادرار | 0 | 0 |
28 | ادرار | 0 | 0 |
29 | ادرار | 0 | 0 |
30 | ادرار | 0 | 0 |
31 | ادرار | 0 | 0 |
32 | ادرار | 0 | 0 |
33 | ادرار | 0 | 0 |
34 | ادرار | 0 | 0 |
35 | ادرار | 0 | 0 |
36 | ادرار | 0 | 0 |
37 | ادرار | 0 | 0 |
38 | ادرار | 0 | 0 |
39 | الوادي | 032125846 | deeloued@education.gov.dz |
40 | ادرار | 0 | 0 |
41 | ادرار | 0 | 0 |
42 | ادرار | 0 | 0 |
43 | ادرار | 0 | 0 |
44 | ادرار | 0 | 0 |
45 | ادرار | 0 | 0 |
46 | عين تموشنت | 043605420 | 0 |
47 | غرداية | 029887980 | 0 |
48 | غليزان | 046760239 | derelizane@education.gov.dz |
49 | ادرار | 0 | 0 |
50 | ادرار | 0 | 0 |
51 | ادرار | 0 | 0 |
52 | ادرار | 0 | 0 |
53 | ادرار | 0 | 0 |
54 | ادرار | 0 | 0 |
55 | ادرار | 0 | 0 |
56 | ادرار | 0 | 0 |
57 | المغير | 0 | 0 |
58 | ادرار | 0 | 0 |
اخر تحديث للجدول بتاريخ 7 جوان 2022
إرسال تعليق